王者荣耀S35赛季全新段位等级表及详细继承规则爆料解析
分类:攻略
日期:
本文导读:
王者荣耀S35赛季全新段位等级表
王者荣耀S35赛季的段位等级从低到高依次是:倔强青铜、秩序白银、荣耀黄金、尊贵铂金、永恒钻石、至尊星耀、最强王者(达到王者50星及以上为荣耀王者,其中50-74星为无双王者,75-99星为传奇王者)。
王者荣耀S35赛季详细段位继承规则
王者荣耀S35赛季的段位继承规则具体如下:
当前赛季段位 | 继承段位 |
传奇王者 | 至尊星耀一 |
荣耀王者75\~99星 | 至尊星耀二 |
荣耀王者50\~74星(无双王者) | 至尊星耀三 |
无双王者35\~49星 | 至尊星耀四 |
无双王者25\~34星 | 至尊星耀五 |
最强王者10\~24星 | 永恒钻石一 |
最强王者0\~9星 | 永恒钻石二 |
至尊星耀一 | 永恒钻石三 |
至尊星耀二 | 永恒钻石三 |
至尊星耀三 | 永恒钻石四 |
至尊星耀四 | 永恒钻石四 |
至尊星耀五 | 永恒钻石五 |
永恒钻石一 | 永恒钻石五 |
永恒钻石二 | 尊贵铂金一 |
永恒钻石三 | 尊贵铂金一 |
永恒钻石四 | 尊贵铂金二 |
永恒钻石五 | 尊贵铂金二 |
尊贵铂金一 | 尊贵铂金三 |
尊贵铂金二 | 尊贵铂金四 |
尊贵铂金三 | 尊贵铂金四 |
尊贵铂金四 | 荣耀黄金一 |
荣耀黄金一 | 荣耀黄金二 |
荣耀黄金二 | 荣耀黄金三 |
荣耀黄金三 | 荣耀黄金四 |
荣耀黄金四 | 荣耀黄金四 |
秩序白银一 | 秩序白银一 |
秩序白银二 | 秩序白银二 |
秩序白银三 | 秩序白银三 |
倔强青铜一 | 倔强青铜一 |
倔强青铜二 | 倔强青铜二 |
倔强青铜三 | 倔强青铜三 |
王者荣耀S35赛季的段位继承规则为各段位间存在继承关系,段位越高,新赛季开启后继承的段位也越高,反之越低,玩家可以根据自己当前赛季的段位,来预测新赛季的起始段位,并据此规划新赛季的冲分目标。