海岛奇兵司令部升级数据图表曝光:最新满级25级信息全面详解
司令部等级 | 生命值 | 所需玩家等级 | 升级到该等级所需时间 | 升级获得经验值 | 所需木材 | 所需石材 | 所需钢材 |
1 | 10000 | 1 | 1分钟 | 1 | 50 | ||
2 | 11000 | 1 | 5分钟 | 1 | 600 | ||
3 | 12000 | 1 | 1小时 | 7 | 1900 | ||
4 | 14000 | 2 | 2小时 | 13 | 5900 | ||
5 | 16000 | 9 | 5小时 | 17 | 13000 | ||
6 | 18000 | 11 | 6小时 | 19 | 25000 | ||
7 | 14 | 7小时 | 20 | 33000 | 5800 | ||
8 | 23000 | 17 | 8小时 | 22 | 49000 | 9800 | |
9 | 26000 | 18 | 10小时 | 26 | 81000 | 17800 | |
10 | 29000 | 21 | 12小时 | 28 | 126000 | 30000 | 8000 |
11 | 33000 | 24 | 14小时 | 34 | 197000 | 50000 | 16000 |
12 | 38000 | 27 | 18小时 | 37 | 268000 | 97000 | 28000 |
13 | 43000 | 30 | 22小时 | 40 | 400000 | 189000 | 50000 |
14 | 50000 | 32 | 1天 | 46 | 570000 | 340000 | 97000 |
15 | 58000 | 34 | 1天4小时 | 54 | 790000 | 690000 | 189000 |
16 | 70000 | 37 | 1天8小时 | 64 | 1350000 | 1020000 | 370000 |
17 | 85000 | 41 | 1天12小时 | 73 | 1900000 | 1700000 | 780000 |
18 | 100000 | 44 | 1天16小时 | 77 | 2690000 | 2220000 | 1410000 |
19 | 120000 | 47 | 1天20小时 | 81 | 3300000 | 3000000 | 1970000 |
20 | 140000 | 50 | 2天 | 83 | 3700000 | 3600000 | 2800000 |
21 | 160000 | 53 | 2天4小时 | 85 | 4260000 | 4100000 | 3940000 |
22 | 180000 | 56 | 2天8小时 | 87 | 4780000 | 4600000 | 4420000 |
23 | 200000 | 59 | 2天12小时 | 89 | 5350000 | 5150000 | 5000000 |
24 | 220000 | 62 | 2天16小时 | 91 | 5900000 | 5700000 | 5400000 |
25 |
(注意:由于数据不完整,25级司令部的具体数据未提供。)
下面是司令部升级所需资源的柱状图:
```chart-v1
"columns": [ "司令部等级", "木材", "石材", "钢材" ],
"data": [
[ "1", 50, null, null ],
[ "2", 600, null, null ],
[ "3", 1900, null, null ],
[ "4", 5900, null, null ],
[ "5", 13000, null, null ],
[ "6", 25000, null, null ],
[ "7", 33000, 5800, null ],
[ "8", 49000, 9800, null ],
[ "9", 81000, 17800, null ],
[ "10", 126000, 30000, 8000 ],
[ "11", 197000, 50000, 16000 ],
[ "12", 268000, 97000, 28000 ],
[ "13", 400000, 189000, 50000 ],
[ "14", 570000, 340000, 97000 ],
[ "15", 790000, 690000, 189000 ],
[ "16", 1350000, 1020000, 370000 ],
[ "17", 1900000, 1700000, 780000 ],
[ "18", 2690000, 2220000, 1410000 ],
[ "19", 3300000, 3000000, 1970000 ],
[ "20", 3700000, 3600000, 2800000 ],
[ "21", 4260000, 4100000, 3940000 ],
[ "22", 4780000, 4600000, 4420000 ],
[ "23", 5350000, 5150000, 5000000 ],
[ "24", 5900000, 5700000, 5400000 ]
],
"type": "bar"
(注意:由于25级司令部的具体数据未提供,因此图表中不包含25级的数据。) 这些数据和信息是基于当前可获取的资料,并可能游戏更新而发生变化。